Formation, situation actuelle, expérience professionnelle,
encadrements et enseignements
Travaux par thèmes |
Réseaux |
IF |
Bibliométrie |
+ |
CV au format pdf
Voici les facteurs d'impact des principaux journaux dans nos disciplines dans lesquels nous publions.
Journal | << IF >> | ||
---|---|---|---|
2012 | 2013 | 2014 | |
Comput Med Imag Graph | -- | -- | -- |
Sci Data | -- | -- | -- |
Comput Meth Prog Bio | 1.555 | 1.093 | 1.897 |
J Neural Eng | 3.282 | 3.415 | 3.295 |
Cur Dir Biomed Eng | -- | -- | -- |
Front Bioeng Biotech | -- | -- | -- |
Front Med | -- | -- | -- |
Ann Phys Rehabil Med | -- | -- | -- |
Brain Sci | -- | -- | -- |
IFMBE Proc | -- | 0.220 | 0.130 |
Neuroimage Clin | -- | -- | 2.526 |
Front Neurol | -- | -- | -- |
Ann Clin Transl Neurol | -- | -- | -- |
Brain Struct Funct | 7.837 | 4.567 | 5.618 |
Dev Neurosci | 3.413 | 2.453 | 2.697 |
J Neurosurg | 3.148 | 3.227 | 3.737 |
Med Biol Eng Comput | 1.790 | 1.500 | 1.726 |
Front Hum Neurosci | 2.906 | 2.895 | 3.626 |
Surg Neurol Int | -- | -- | -- |
DMCN | 2.776 | 3.292 | 3.510 |
Int J Dev Neurosci | 2.714 | 2.901 | 2.982 |
Ann Fr Anesth Reanim | 0.841 | 0.836 | 0.841Lien vers l'article Lemaire JJ et al., Electrical modulation of neuronal networks in brain-injured patients with disorders of consciousness: A systematic review. ![]() Annales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation, 2014 |
Brain | 9.915 | 10.226Lien vers l'article Burbaud P et al., Neuronal activity correlated with checking behaviour in the subthalamic nucleus of patients with obsessive-compulsive disorder. ![]() Brain, 2013 | 9.196 |
Biomed Eng | 1.157 | 0.731Lien vers l'article Hemm-Ode S et al., Intraoperative optical flow based tremor evaluation - a feasibility study. ![]() Biomedizinische Technik. Biomedical engineering, 2013 | 1.389 |
Brain Stimulation | 4.538Lien vers l'article Vassal F et al., Direct stereotactic targeting of the ventrointermediate nucleus of the thalamus based on anatomic 1.5-T MRI mapping with a white matter attenuated inversion recovery (WAIR) sequence. ![]() Brain Stimulation, 2012 | 5.432 | 4.399 |
Psychiatry Research | 2.456 | 2.682 | 2.467 |
Translational Psychiatry | -- | 4.360 | 5.620 |
Biological Psychiatry | 9.247 | 9.472 | 10.255 |
Stereotact Funct Neurosurg | 1.458 | 1.477 | 2.019 |
EJN | 3.753 | 3.669 | 3.181 |
Acta Neurochir | 1.546 | 1.788 | 1.766 |
Cephalalgia | 3.686 | 4.121 | 4.891 |
Pain | 5.644 | 5.836 | 5.213 |
NEJM | 51.658 | 54.420 | 55.873 |
NeuroImage | 6.252 | 6.132 | 6.357 |
IJCARS | 1.364 | 1.659 | 1.707 |
Neurochirurgie | 0.319Lien vers l'article Mendes-Martins V et al., [Surgical complications of deep brain stimulation: Clinical experience of 184 cases.] ![]() Neurochirurgie, 2012 | 0.466 | 0.406 |
Biochem Biophys Res Com | 2.406 | 2.281 | 2.297 |
Afficher le tableau complet (toutes les années depuis 2002). Cet affichage n'est pas compatible avec un petit écran.
Source: ISI Thompson Reuters, Journal Citation Reports.
Nouveau
Le Cas Malaussène. Ils m'ont menti...Le Cas Malaussène. Ils m'ont menti
Qu'il est heureux de retrouver la tribu Malaussène pour cette première partie de dernière aventure. Argent, pouvoir, mensonge et enlèvement seront les mots clés de ce nouvel opus dont certains personnages ont été imaginés par Daniel Pennac en 1995 !
Actualité du 14 avril 2025
14 avril 2025
Toutes les actus !
Agenda
AANS 2025AANS 2025
Réunion Scientifique Annuelle de Neurochirurgie
Boston, Massachusetts
25 avril 2025
(durée: 4 jours)
25 avril 2025
(durée : 4 jours)
NeuroFrance 2025NeuroFrance 2025
Colloque international de la Société des Neurosciences
Montpellier
14 mai 2025
(durée: 3 jours)
14 mai 2025
(durée : 3 jours)
Tous les évènements
Vous êtes ici: Accueil > Curriculum Vitae > Bibliométrie > Facteurs d'impact > ... de journaux dans lesquels nous publions
Quelques réseaux